SMS- Email-bereik per team per 7-5-2025 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Benjamin Jongens | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
Benjamin Meisjes | 11 | 2 | 11 | 18,18 | 100,00 |
Dames 2 | 20 | 9 | 20 | 45,00 | 100,00 |
Heren 1 | 18 | 10 | 18 | 55,56 | 100,00 |
Heren 2 | 17 | 6 | 17 | 35,29 | 100,00 |
JO12-1 | 11 | 6 | 11 | 54,55 | 100,00 |
JO12-1 zaal | 10 | 6 | 10 | 60,00 | 100,00 |
JO14-1 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
JO14-1 zaal | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
Mix O7 | 15 | 5 | 15 | 33,33 | 100,00 |
MixO8-1 | 10 | 2 | 10 | 20,00 | 100,00 |
MixO8-1 Zaal | 9 | 2 | 9 | 22,22 | 100,00 |
MixO9-1 | 12 | 5 | 12 | 41,67 | 100,00 |
MixO9-1 Zaal | 9 | 4 | 9 | 44,44 | 100,00 |
MO10-1 | 11 | 3 | 11 | 27,27 | 100,00 |
MO10-1 Zaal | 10 | 2 | 10 | 20,00 | 100,00 |
MO10-2 | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
MO10-2 Zaal | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
MO12-1 | 13 | 6 | 13 | 46,15 | 100,00 |
MO12-1 zaal | 13 | 6 | 13 | 46,15 | 100,00 |
MO12-2 | 13 | 3 | 13 | 23,08 | 100,00 |
MO12-2 zaal | 11 | 2 | 11 | 18,18 | 100,00 |
MO14-1 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
MO14-1 zaal | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
MO14-2 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
MO14-2 zaal | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
MO16-1 | 16 | 8 | 16 | 50,00 | 100,00 |
MO16-1 zaal | 15 | 8 | 15 | 53,33 | 100,00 |
MO16-2 | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
MO16-2 zaal | 13 | 6 | 13 | 46,15 | 100,00 |
MO16-3 | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
MO16-3 zaal | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
MO8-1 | 10 | 1 | 10 | 10,00 | 100,00 |
MO8-1 Zaal | 9 | 1 | 9 | 11,11 | 100,00 |
MO9-1 | 10 | 2 | 10 | 20,00 | 100,00 |
MO9-1 Zaal | 10 | 2 | 10 | 20,00 | 100,00 |
Petanque 2000 | 15 | 9 | 14 | 60,00 | 93,33 |
Sevens Mix | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
Trimhockey | 8 | 2 | 8 | 25,00 | 100,00 |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
hockey.nl