MO16-1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Danieck Enait | |||
Coach | Carlijn Willemse | |||
Trainer | Carlijn Willemse | |||
Manager | Carlijn Willemse | |||
Coach | Owen van de Vis |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Fletiomare MO16-2 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 48 | 8 | 0 |
2 | Spitsbergen MO16-1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 37 | 17 | 0 |
3 | Leusden MO16-1 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 24 | 21 | 0 |
4 | Phoenix MO16-2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 0 |
5 | Amersfoort MO16-3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 27 | 0 |
6 | Vianen MO16-1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 54 | 0 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 8 MAART 2025 | ||||
.. | Spitsbergen MO16-1 | Leusden MO16-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Amersfoort MO16-3 | Vianen MO16-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-2 | Fletiomare MO16-2 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||||
.. | Leusden MO16-1 | Amersfoort MO16-3 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO16-1 | Phoenix MO16-2 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare MO16-2 | Spitsbergen MO16-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||||
.. | Spitsbergen MO16-1 | Phoenix MO16-2 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Amersfoort MO16-3 | Fletiomare MO16-2 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Leusden MO16-1 | Vianen MO16-1 | (4-2)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 29 MAART 2025 | ||||
.. | Spitsbergen MO16-1 | Vianen MO16-1 | (7-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-2 | Amersfoort MO16-3 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare MO16-2 | Leusden MO16-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 5 APRIL 2025 | ||||
.. | Leusden MO16-1 | Phoenix MO16-2 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Amersfoort MO16-3 | Spitsbergen MO16-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO16-1 | Fletiomare MO16-2 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 12 APRIL 2025 | ||||
.. | Vianen MO16-1 | Amersfoort MO16-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Leusden MO16-1 | Spitsbergen MO16-1 | (3-6)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare MO16-2 | Phoenix MO16-2 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 10 MEI 2025 | ||||
.. | Amersfoort MO16-3 | Leusden MO16-1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Spitsbergen MO16-1 | Fletiomare MO16-2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-2 | Vianen MO16-1 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 17 MEI 2025 | ||||
.. | Phoenix MO16-2 | Spitsbergen MO16-1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare MO16-2 | Amersfoort MO16-3 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO16-1 | Leusden MO16-1 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 24 MEI 2025 | ||||
.. | Leusden MO16-1 | Fletiomare MO16-2 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO16-1 | Spitsbergen MO16-1 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Amersfoort MO16-3 | Phoenix MO16-2 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 14 JUNI 2025 | ||||
.. | Spitsbergen MO16-1 | Amersfoort MO16-3 | (6-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Phoenix MO16-2 | Leusden MO16-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Fletiomare MO16-2 | Vianen MO16-1 | (12-0)final | Nog niet bevestigd. |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
hockey.nl